Dallas White Rock Half Marathon
Overall
Female Finish List
December 14, 2003
--Age Group-- ----------10K--------- --------Finish-------- -------Total-------- Total
Place* Name Bib Age Pos Group Pos Time Pace Pos Time Pace Chip Time Actual Diff Pace
1 Firaya Sultanova 7764 42 ***** F 40-44 1 35:44 5:46/M 1 39:19 5:42/M 1:15:02 1:15:03 00:00 5:44/M
2 Carly Graytock 7347 25 ***** F 25-29 2 36:40 5:55/M 2 40:07 5:49/M 1:16:47 1:16:48 00:00 5:52/M
3 Katrina Price 8220 33 ***** F 30-34 3 38:15 6:10/M 3 42:03 6:06/M 1:20:15 1:20:18 00:03 6:08/M
4 Deanna Save-Benge 7725 41 ***** F 40-44 4 41:27 6:41/M 4 44:29 6:27/M 1:25:53 1:25:56 00:03 6:33/M
5 Rachel Harp 7943 20 ***** F 20-24 5 42:45 6:51/M 5 45:26 6:35/M 1:27:53 1:28:11 00:18 6:43/M
6 Jennifer Broton 7125 30 1 F 30-34 8 43:23 6:59/M 6 46:16 6:42/M 1:29:36 1:29:40 00:03 6:50/M
7 Yolanda Hopping 8619 41 ***** F 40-44 6 42:53 6:55/M 11 47:20 6:52/M 1:30:11 1:30:14 00:03 6:53/M
8 Rebecca Riggle 9318 26 1 F 25-29 7 43:24 6:58/M 8 47:00 6:49/M 1:30:12 1:30:24 00:11 6:53/M
9 Nicole Mariner 7609 30 2 F 30-34 9 43:47 7:02/M 7 46:53 6:48/M 1:30:30 1:30:41 00:10 6:55/M
10 Frances McKissick 7546 41 1 F 40-44 10 43:46 7:03/M 9 47:10 6:50/M 1:30:54 1:30:57 00:02 6:56/M
11 Betsy Meacham 8949 38 1 F 35-39 11 43:59 7:05/M 10 47:10 6:50/M 1:31:04 1:31:10 00:06 6:57/M
12 Becky Walker 7907 31 3 F 30-34 13 45:06 7:15/M 13 48:03 6:58/M 1:32:57 1:33:10 00:12 7:06/M
13 Kristen Matthews 9152 24 1 F 20-24 17 49:18 7:21/M 12 47:42 6:55/M 1:33:17 1:37:01 03:43 7:07/M
14 Laura Russo 7038 46 1 F 45-49 12 44:00 7:05/M 22 49:30 7:10/M 1:33:28 1:33:31 00:03 7:08/M
15 Susan Dezso 8287 41 2 F 40-44 14 45:34 7:15/M 16 48:35 7:02/M 1:33:35 1:34:10 00:35 7:09/M
16 Mary Ellen Rodrigs 7657 44 3 F 40-44 19 45:54 7:24/M 15 48:30 7:02/M 1:34:21 1:34:25 00:04 7:12/M
17 Colleen Ronan 7645 25 2 F 25-29 16 45:22 7:19/M 20 49:19 7:09/M 1:34:39 1:34:41 00:02 7:14/M
18 Linda Kelly 8848 52 1 F 50-54 15 45:14 7:17/M 24 49:37 7:11/M 1:34:48 1:34:51 00:02 7:14/M
19 Kelli Murchison 8510 22 2 F 20-24 20 48:12 7:27/M 19 49:15 7:08/M 1:35:27 1:37:27 01:59 7:17/M
20 Noreen Reese 8671 42 4 F 40-44 18 45:58 7:23/M 25 49:46 7:13/M 1:35:36 1:35:45 00:09 7:18/M
21 Patty Smith 7466 44 5 F 40-44 21 46:49 7:31/M 21 49:24 7:10/M 1:36:00 1:36:14 00:13 7:20/M
22 Tina Skinner 8498 38 2 F 35-39 23 47:19 7:37/M 17 48:52 7:05/M 1:36:07 1:36:12 00:04 7:20/M
23 Cristine McCubbin 8794 33 4 F 30-34 22 48:23 7:37/M 18 49:01 7:06/M 1:36:13 1:37:25 01:11 7:21/M
24 Tammy Weller 7318 36 3 F 35-39 24 52:10 7:41/M 27 50:05 7:16/M 1:37:47 1:42:16 04:29 7:28/M
25 Julie Sons 7842 30 5 F 30-34 39 52:20 7:59/M 23 49:35 7:11/M 1:39:04 1:41:56 02:51 7:34/M
26 Glenda Sanchez 8029 38 4 F 35-39 28 49:13 7:54/M 29 50:45 7:21/M 1:39:45 1:39:59 00:14 7:37/M
27 Angela Skeeles 8090 22 3 F 20-24 33 51:12 7:55/M 30 51:41 7:29/M 1:40:47 1:42:53 02:05 7:42/M
28 Tiffany Steinkopf 8846 16 1 F 2-19 67 53:56 8:16/M 26 49:48 7:13/M 1:41:03 1:43:45 02:42 7:43/M
29 Martha Royall 8264 42 6 F 40-44 26 49:50 7:45/M 44 53:14 7:43/M 1:41:18 1:43:04 01:46 7:44/M
30 Veronica Giordano 9326 33 6 F 30-34 35 49:27 7:57/M 36 52:15 7:34/M 1:41:32 1:41:43 00:11 7:45/M
31 Katie Whiting 9444 22 4 F 20-24 74 52:58 8:19/M 28 50:27 7:19/M 1:41:59 1:43:25 01:26 7:47/M
32 Jill Ratliff 8041 23 5 F 20-24 27 49:39 7:51/M 53 53:31 7:45/M 1:42:12 1:43:10 00:57 7:48/M
33 Casey Evans 9421 27 3 F 25-29 51 51:01 8:07/M 33 52:00 7:32/M 1:42:20 1:43:02 00:41 7:49/M
34 Julee Ann Williams 7478 33 7 F 30-34 53 51:06 8:08/M 31 51:56 7:32/M 1:42:21 1:43:02 00:41 7:49/M
35 Allison Macsas 8600 19 2 F 2-19 117 59:08 8:43/M 14 48:21 7:00/M 1:42:24 1:47:30 05:06 7:49/M
36 Jessica Tecca 7856 19 3 F 2-19 31 49:59 7:55/M 49 53:28 7:45/M 1:42:30 1:43:28 00:57 7:49/M
37 Marie Corley 7517 26 4 F 25-29 32 49:41 7:55/M 54 53:31 7:45/M 1:42:35 1:43:12 00:37 7:50/M
38 Laura Hamil 8838 39 5 F 35-39 42 49:49 8:00/M 42 53:00 7:41/M 1:42:36 1:42:50 00:13 7:50/M
39 Melanie Hennis 7917 41 7 F 40-44 25 48:21 7:43/M 72 54:50 7:57/M 1:42:44 1:43:12 00:27 7:51/M
40 Gigi Vanlangendonck 8540 29 5 F 25-29 56 54:14 8:10/M 35 52:07 7:33/M 1:42:44 1:46:22 03:38 7:51/M
41 Linda Ellestad 9436 32 8 F 30-34 52 54:44 8:07/M 40 52:40 7:38/M 1:43:01 1:47:25 04:23 7:52/M
42 Jan Nierling 8728 45 2 F 45-49 64 52:01 8:15/M 32 51:58 7:32/M 1:43:05 1:44:00 00:55 7:52/M
43 Darlene Hess 8021 52 2 F 50-54 44 49:52 8:01/M 48 53:27 7:45/M 1:43:12 1:43:20 00:08 7:53/M
44 Libby Bloodsworth 9391 23 6 F 20-24 41 52:18 8:00/M 57 53:38 7:46/M 1:43:13 1:45:57 02:43 7:53/M
45 Colleen Musielak 8026 40 8 F 40-44 43 50:58 8:00/M 61 53:47 7:48/M 1:43:23 1:44:45 01:21 7:54/M
46 Rena Fenner 8845 47 3 F 45-49 34 50:20 7:57/M 64 54:11 7:51/M 1:43:27 1:44:32 01:05 7:54/M
47 Gianna Cerullo 7388 38 6 F 35-39 59 51:34 8:12/M 39 52:34 7:37/M 1:43:27 1:44:08 00:40 7:54/M
48 Rachel Molberg 9232 18 4 F 2-19 29 49:57 7:54/M 68 54:29 7:54/M 1:43:29 1:44:26 00:57 7:54/M
49 Tammy Rooney 8775 45 4 F 45-49 55 52:10 8:09/M 43 53:05 7:42/M 1:43:35 1:45:15 01:39 7:54/M
50 Courtney Scott 8255 25 6 F 25-29 65 55:41 8:15/M 38 52:26 7:36/M 1:43:35 1:48:08 04:32 7:54/M
51 Araceli Desmarais 8585 42 9 F 40-44 50 52:44 8:06/M 46 53:24 7:44/M 1:43:41 1:46:08 02:27 7:55/M
52 Carol Jones 7989 26 7 F 25-29 46 51:31 8:02/M 62 53:51 7:48/M 1:43:42 1:45:22 01:40 7:55/M
53 Deborah Johnston 8067 39 7 F 35-39 63 51:34 8:14/M 41 52:42 7:38/M 1:43:46 1:44:16 00:29 7:55/M
54 Christa Perez 7446 29 8 F 25-29 37 50:18 7:57/M 69 54:30 7:54/M 1:43:50 1:44:48 00:57 7:56/M
55 Lynne Dawson 7553 25 9 F 25-29 57 52:43 8:11/M 50 53:29 7:45/M 1:44:11 1:46:12 02:00 7:57/M
56 Karen Pressley 8861 39 8 F 35-39 49 51:15 8:04/M 66 54:15 7:52/M 1:44:14 1:45:30 01:15 7:57/M
57 Jennifer Hoff 8350 21 7 F 20-24 58 53:00 8:11/M 55 53:33 7:46/M 1:44:18 1:46:33 02:14 7:58/M
58 Raeann Rose 8179 44 10 F 40-44 45 50:15 8:02/M 74 54:54 7:57/M 1:44:44 1:45:09 00:25 8:00/M
59 Michelle Miller 7431 27 10 F 25-29 101 56:27 8:31/M 34 52:02 7:32/M 1:44:53 1:48:29 03:36 8:00/M
60 Stephani Gresham 8554 23 8 F 20-24 38 50:10 7:59/M 85 55:27 8:02/M 1:44:56 1:45:38 00:41 8:01/M
61 Jennifer Dobson 7017 30 9 F 30-34 47 51:05 8:03/M 81 55:03 7:59/M 1:44:56 1:46:09 01:12 8:01/M
62 Tanisha Ozasa 8746 30 10 F 30-34 36 49:57 7:57/M 89 55:36 8:03/M 1:44:57 1:45:34 00:37 8:01/M
63 Traci Leonhart 9019 25 11 F 25-29 68 54:30 8:16/M 60 53:45 7:47/M 1:45:00 1:48:16 03:16 8:01/M
64 Nikki Crosby 7461 30 11 F 30-34 72 53:23 8:18/M 51 53:29 7:45/M 1:45:00 1:46:53 01:52 8:01/M
65 Monica Knake 7462 27 12 F 25-29 75 53:23 8:19/M 52 53:30 7:45/M 1:45:02 1:46:53 01:51 8:01/M
66 Merrie Wimmer 8859 38 9 F 35-39 61 52:59 8:13/M 65 54:12 7:51/M 1:45:08 1:47:11 02:02 8:02/M
67 Kristina Schaeffer 8605 23 9 F 20-24 40 50:04 7:59/M 94 55:49 8:05/M 1:45:22 1:45:54 00:32 8:03/M
68 Niki Tracht 9185 30 12 F 30-34 73 53:02 8:19/M 63 54:06 7:50/M 1:45:37 1:47:08 01:31 8:04/M
69 Deidre Force 8560 23 10 F 20-24 69 52:43 8:16/M 67 54:28 7:54/M 1:45:43 1:47:12 01:28 8:04/M
70 Gina Pace 8408 37 10 F 35-39 84 53:08 8:24/M 58 53:40 7:47/M 1:45:46 1:46:48 01:02 8:04/M
71 Lara Price 8143 33 13 F 30-34 48 50:09 8:03/M 98 56:02 8:07/M 1:46:00 1:46:11 00:11 8:05/M
72 Tammy Walsh 7716 41 11 F 40-44 95 54:25 8:29/M 47 53:27 7:45/M 1:46:00 1:47:52 01:51 8:05/M
73 Lauren Parish 8412 45 5 F 45-49 66 54:46 8:16/M 79 55:01 7:58/M 1:46:15 1:49:47 03:32 8:07/M
74 Kristi Lankford 8509 33 14 F 30-34 60 51:24 8:13/M 84 55:25 8:02/M 1:46:21 1:46:50 00:29 8:07/M
75 Lisa Ann McCall 7371 43 12 F 40-44 78 53:25 8:19/M 80 55:03 7:59/M 1:46:37 1:48:29 01:51 8:08/M
76 Cynthia Blake 8985 50 3 F 50-54 62 51:11 8:14/M 90 55:42 8:04/M 1:46:46 1:46:53 00:07 8:09/M
77 Vicki Morgan 7166 50 4 F 50-54 54 50:38 8:08/M 107 56:20 8:10/M 1:46:46 1:46:58 00:11 8:09/M
78 Monica Moreno 7945 34 15 F 30-34 89 52:29 8:26/M 71 54:36 7:55/M 1:46:55 1:47:06 00:10 8:10/M
79 Cynthia Thomas 8744 51 5 F 50-54 82 54:40 8:24/M 75 54:54 7:57/M 1:46:58 1:49:34 02:36 8:10/M
80 Karen Roberts 8820 40 13 F 40-44 83 52:43 8:24/M 77 54:56 7:58/M 1:47:00 1:47:40 00:39 8:10/M
81 Constance Michiels 9400 43 14 F 40-44 77 52:52 8:19/M 87 55:34 8:03/M 1:47:08 1:48:26 01:18 8:11/M
82 Gail Kaiser 8712 38 11 F 35-39 133 55:20 8:50/M 37 52:23 7:36/M 1:47:13 1:47:43 00:30 8:11/M
83 Staci Brode 7614 27 13 F 25-29 116 57:38 8:43/M 45 53:19 7:44/M 1:47:19 1:50:58 03:38 8:12/M
84 Holly Alexander 8793 56 ***** F 55-59 79 54:07 8:20/M 91 55:43 8:04/M 1:47:24 1:49:51 02:27 8:12/M
85 Cindy Trevino 8874 30 16 F 30-34 97 55:01 8:30/M 73 54:51 7:57/M 1:47:33 1:49:52 02:19 8:13/M
86 Vivian Wolfson 9476 46 6 F 45-49 98 54:33 8:30/M 78 54:57 7:58/M 1:47:38 1:49:30 01:51 8:13/M
87 Jr Floyd 9229 43 15 F 40-44 85 52:46 8:25/M 92 55:47 8:05/M 1:47:55 1:48:33 00:37 8:14/M
88 Laurie Brooks 7261 26 14 F 25-29 30 50:14 7:54/M 174 59:12 8:35/M 1:48:12 1:49:26 01:14 8:16/M
89 Anna May 7836 23 11 F 20-24 100 54:53 8:31/M 86 55:31 8:03/M 1:48:18 1:50:24 02:06 8:16/M
90 Brittney Bonilla 9389 30 17 F 30-34 76 52:43 8:19/M 113 56:46 8:14/M 1:48:20 1:49:30 01:09 8:16/M
91 Sue Terry 8104 34 18 F 30-34 107 54:39 8:35/M 83 55:11 8:00/M 1:48:26 1:49:50 01:23 8:17/M
92 Agustina Foglietta 7008 24 12 F 20-24 109 54:44 8:37/M 82 55:05 7:59/M 1:48:30 1:49:50 01:19 8:17/M
93 Vicki Seabolt 8128 47 7 F 45-49 88 52:29 8:26/M 104 56:17 8:09/M 1:48:37 1:48:47 00:10 8:17/M
94 Melissa Cheshier 9629 28 15 F 25-29 154 56:31 8:58/M 59 53:43 7:47/M 1:49:17 1:50:14 00:57 8:21/M
95 Lynn Rasmussen 7357 31 19 F 30-34 94 54:24 8:28/M 115 56:47 8:14/M 1:49:18 1:51:11 01:53 8:21/M
96 Norma Cousin 8988 54 6 F 50-54 70 51:42 8:17/M 144 58:08 8:26/M 1:49:30 1:49:51 00:20 8:22/M
97 Jennifer Santos 7321 36 12 F 35-39 120 54:46 8:43/M 88 55:36 8:03/M 1:49:42 1:50:23 00:40 8:22/M
98 Leslie Stephenson 8830 19 5 F 2-19 71 51:45 8:18/M 151 58:26 8:28/M 1:49:56 1:50:11 00:15 8:24/M
99 Sharon Wang 7930 39 13 F 35-39 105 54:09 8:34/M 114 56:47 8:14/M 1:49:56 1:50:56 01:00 8:24/M
100 Diane Hicks 8843 31 20 F 30-34 106 57:52 8:35/M 112 56:43 8:13/M 1:49:58 1:54:35 04:37 8:24/M
--Age Group-- ----------10K--------- --------Finish-------- -------Total-------- Total
Place* Name Bib Age Pos Group Pos Time Pace Pos Time Pace Chip Time Actual Diff Pace
101 Ella Kerzhner 8488 26 16 F 25-29 118 57:36 8:43/M 96 55:58 8:07/M 1:50:02 1:53:35 03:33 8:24/M
102 Mary Lessor 9572 41 16 F 40-44 188 58:35 9:07/M 56 53:35 7:46/M 1:50:04 1:52:11 02:06 8:24/M
103 Ellen Reeder 8675 41 17 F 40-44 86 54:03 8:26/M 136 57:53 8:23/M 1:50:09 1:51:56 01:47 8:25/M
104 Judith Webster 7858 42 18 F 40-44 124 57:10 8:46/M 99 56:02 8:07/M 1:50:23 1:53:12 02:49 8:26/M
105 Lisa Schlieker 7129 29 17 F 25-29 91 52:50 8:26/M 145 58:09 8:26/M 1:50:30 1:51:00 00:30 8:26/M
106 Jennifer Page 8664 24 13 F 20-24 121 57:08 8:44/M 109 56:25 8:11/M 1:50:31 1:53:33 03:02 8:26/M
107 Tamara Cathey 8542 56 1 F 55-59 108 54:37 8:36/M 128 57:15 8:18/M 1:50:34 1:51:53 01:19 8:26/M
108 Beth Wise 8758 23 14 F 20-24 161 59:32 8:59/M 76 54:55 7:58/M 1:50:37 1:54:28 03:51 8:27/M
109 Jill Tillinghast 8727 49 8 F 45-49 113 54:24 8:40/M 119 56:57 8:15/M 1:50:38 1:51:21 00:43 8:27/M
110 Holly Hull 9483 26 18 F 25-29 90 52:53 8:26/M 147 58:21 8:27/M 1:50:41 1:51:14 00:33 8:27/M
111 Lisa Fowler 9218 31 21 F 30-34 99 56:39 8:30/M 141 58:05 8:25/M 1:50:49 1:54:44 03:55 8:28/M
112 Deborah Grubbs 8504 51 7 F 50-54 119 57:39 8:43/M 124 57:03 8:16/M 1:51:07 1:54:42 03:35 8:29/M
113 Mandy Golman 9537 34 22 F 30-34 81 52:42 8:23/M 175 59:12 8:35/M 1:51:11 1:51:55 00:43 8:29/M
114 Judy Istok 7138 43 19 F 40-44 93 53:04 8:27/M 155 58:46 8:31/M 1:51:12 1:51:51 00:38 8:29/M
115 Diane Thompson 8661 32 23 F 30-34 138 56:34 8:51/M 110 56:32 8:12/M 1:51:28 1:53:06 01:38 8:31/M
116 Beth Peck 7815 38 14 F 35-39 206 1:01:19 9:11/M 70 54:32 7:54/M 1:51:28 1:55:52 04:24 8:31/M
117 Becky Decker 7391 42 20 F 40-44 122 54:17 8:44/M 129 57:21 8:19/M 1:51:30 1:51:38 00:07 8:31/M
118 Karen Weisinger 7936 17 6 F 2-19 146 55:57 8:55/M 105 56:18 8:10/M 1:51:34 1:52:15 00:41 8:31/M
119 Hope Morgan Chaney 7033 32 24 F 30-34 114 53:58 8:41/M 135 57:50 8:23/M 1:51:39 1:51:48 00:09 8:31/M
120 Rachelle Martinez 8284 25 19 F 25-29 151 57:14 8:57/M 103 56:14 8:09/M 1:51:43 1:53:29 01:45 8:32/M
121 Bronwen Walsh 9434 41 21 F 40-44 96 52:57 8:29/M 171 59:08 8:34/M 1:51:44 1:52:06 00:21 8:32/M
122 Stephanie Robertson 9529 35 15 F 35-39 128 56:42 8:47/M 130 57:27 8:20/M 1:51:55 1:54:10 02:14 8:33/M
123 Sandra Johnson 7824 31 25 F 30-34 167 59:16 9:00/M 101 56:08 8:08/M 1:51:58 1:55:25 03:26 8:33/M
124 Jonette Anderson 7054 49 9 F 45-49 143 58:45 8:53/M 125 57:04 8:16/M 1:52:11 1:55:49 03:37 8:34/M
125 Tina Covington 7960 41 22 F 40-44 102 54:00 8:34/M 172 59:10 8:34/M 1:52:15 1:53:11 00:55 8:34/M
126 Carmel Granger 8400 39 16 F 35-39 171 1:00:00 9:02/M 106 56:18 8:10/M 1:52:18 1:56:19 04:01 8:34/M
127 Leslie Mitchamore 7457 42 23 F 40-44 150 59:57 8:56/M 120 56:58 8:15/M 1:52:23 1:56:55 04:32 8:35/M
128 Sandra Thomas 7935 52 8 F 50-54 115 55:10 8:42/M 149 58:25 8:28/M 1:52:24 1:53:35 01:11 8:35/M
129 Lee Johnson 9254 38 17 F 35-39 129 56:43 8:47/M 138 57:59 8:24/M 1:52:28 1:54:42 02:14 8:35/M
130 Venessa Gonzalez 9046 32 26 F 30-34 92 52:53 8:27/M 207 1:00:16 8:44/M 1:52:37 1:53:09 00:31 8:36/M
131 Kelly Hoggatt 9384 17 7 F 2-19 144 59:02 8:54/M 131 57:27 8:20/M 1:52:39 1:56:30 03:50 8:36/M
132 Audra Gravley 7820 33 27 F 30-34 132 56:35 8:49/M 137 57:58 8:24/M 1:52:40 1:54:33 01:53 8:36/M
133 Kari Feinstein 9276 25 20 F 25-29 141 59:38 8:52/M 134 57:45 8:22/M 1:52:45 1:57:23 04:38 8:36/M
134 Karen McGahen 8061 38 18 F 35-39 196 59:35 9:09/M 100 56:04 8:08/M 1:52:47 1:55:40 02:52 8:37/M
135 Maria Zajvaldova 9645 29 21 F 25-29 87 52:50 8:26/M 218 1:00:32 8:46/M 1:52:50 1:53:23 00:32 8:37/M
136 Sandy Nauta 9328 40 24 F 40-44 170 56:53 9:01/M 121 56:58 8:15/M 1:52:51 1:53:52 01:00 8:37/M
137 Brandi Hudson 7111 26 22 F 25-29 159 56:23 8:58/M 127 57:13 8:18/M 1:52:52 1:53:36 00:44 8:37/M
138 Leslie D'Annibale 9368 36 19 F 35-39 213 59:44 9:13/M 95 55:55 8:06/M 1:53:06 1:55:39 02:33 8:38/M
139 Jessica Vo 9188 28 23 F 25-29 209 59:07 9:12/M 108 56:24 8:10/M 1:53:25 1:55:32 02:07 8:39/M
140 Janalou Phelan 8839 40 25 F 40-44 80 52:23 8:22/M 269 1:01:31 8:55/M 1:53:26 1:53:55 00:28 8:40/M
141 Rose Figueroa 7167 32 28 F 30-34 168 58:10 9:00/M 132 57:37 8:21/M 1:53:27 1:55:47 02:20 8:40/M
142 Liz Morrill 9158 44 26 F 40-44 137 58:04 8:51/M 154 58:37 8:30/M 1:53:33 1:56:42 03:09 8:40/M
143 Colleen Rebant 9336 48 10 F 45-49 104 53:51 8:34/M 217 1:00:25 8:45/M 1:53:34 1:54:17 00:42 8:40/M
144 Melissa Groven 9130 27 24 F 25-29 195 58:07 9:09/M 117 56:54 8:15/M 1:53:37 1:55:02 01:25 8:40/M
145 Robyn Fitzgerald 8514 35 20 F 35-39 152 59:09 8:57/M 142 58:07 8:25/M 1:53:37 1:57:17 03:39 8:40/M
146 Lucy Butter 8513 32 29 F 30-34 198 1:01:25 9:09/M 126 57:04 8:16/M 1:53:50 1:58:30 04:39 8:41/M
147 Cheryl Camin 7514 30 30 F 30-34 228 1:01:52 9:19/M 102 56:09 8:08/M 1:53:56 1:58:02 04:06 8:42/M
148 Audrey Ross 9283 24 15 F 20-24 158 57:20 8:58/M 150 58:25 8:28/M 1:54:04 1:55:46 01:42 8:42/M
149 Jacqueline Gamborino 7719 35 21 F 35-39 250 1:02:00 9:24/M 93 55:49 8:05/M 1:54:07 1:57:50 03:42 8:43/M
150 Tiffany Newell 7380 32 31 F 30-34 126 54:49 8:47/M 191 59:48 8:40/M 1:54:16 1:54:37 00:21 8:43/M
151 Tess Ladd 9628 27 25 F 25-29 153 59:11 8:57/M 162 58:57 8:33/M 1:54:29 1:58:09 03:39 8:44/M
152 Alysa Teichman 9180 16 8 F 2-19 162 56:54 8:59/M 158 58:54 8:32/M 1:54:38 1:55:48 01:10 8:45/M
153 Wendy Segrest 9555 36 22 F 35-39 177 58:46 9:03/M 152 58:35 8:29/M 1:54:42 1:57:22 02:39 8:45/M
154 Jobeth Pempsell 7944 43 27 F 40-44 148 55:45 8:56/M 179 59:21 8:36/M 1:54:44 1:55:07 00:23 8:45/M
155 Maggie Caldwell 8234 27 26 F 25-29 127 57:56 8:47/M 208 1:00:16 8:44/M 1:54:44 1:58:13 03:28 8:45/M
156 Beth Cocchiarella 8743 40 28 F 40-44 197 1:00:35 9:09/M 140 58:05 8:25/M 1:54:50 1:58:41 03:50 8:46/M
157 Stacy Roderick 9346 40 29 F 40-44 149 55:45 8:56/M 185 59:35 8:38/M 1:54:58 1:55:21 00:23 8:47/M
158 Carla Herbig 7801 43 30 F 40-44 257 1:00:52 9:25/M 111 56:32 8:12/M 1:54:58 1:57:24 02:25 8:47/M
159 Naomi Findley 8778 43 31 F 40-44 111 54:51 8:38/M 270 1:01:34 8:55/M 1:55:08 1:56:25 01:17 8:47/M
160 Cyndi Brown 8074 32 32 F 30-34 249 1:00:29 9:24/M 122 57:01 8:16/M 1:55:16 1:57:30 02:14 8:48/M
161 Pam Elsaesser 7640 39 23 F 35-39 130 56:17 8:49/M 222 1:00:40 8:48/M 1:55:21 1:56:57 01:36 8:48/M
162 Tammy Vick 8512 40 32 F 40-44 200 1:01:26 9:10/M 153 58:36 8:30/M 1:55:24 2:00:02 04:38 8:49/M
163 Sarah Hebeler 9079 25 27 F 25-29 186 59:49 9:06/M 168 59:03 8:33/M 1:55:30 1:58:53 03:22 8:49/M
164 Becky Rogers 9595 23 16 F 20-24 238 1:01:32 9:21/M 133 57:38 8:21/M 1:55:35 1:59:10 03:35 8:49/M
165 Brigette Miller 7244 39 24 F 35-39 191 57:18 9:07/M 170 59:08 8:34/M 1:55:40 1:56:27 00:47 8:50/M
166 Laura Mitchell 8076 14 9 F 2-19 185 58:53 9:05/M 182 59:26 8:37/M 1:55:48 1:58:19 02:31 8:50/M
167 Barbara Belmont 8757 40 33 F 40-44 110 54:27 8:38/M 295 1:02:19 9:02/M 1:55:52 1:56:47 00:54 8:51/M
168 Lesley Bruce 8162 28 28 F 25-29 103 54:02 8:34/M 317 1:02:45 9:06/M 1:55:53 1:56:48 00:55 8:51/M
169 Lisa Brecht 9150 37 25 F 35-39 131 55:03 8:49/M 249 1:01:15 8:53/M 1:55:57 1:56:19 00:22 8:51/M
170 Maureen Webb 8154 30 33 F 30-34 174 59:56 9:02/M 195 59:59 8:42/M 1:56:01 1:59:56 03:54 8:51/M
171 Carrie Yeargan 7468 24 17 F 20-24 169 57:03 9:01/M 203 1:00:12 8:43/M 1:56:04 1:57:15 01:11 8:52/M
172 Jodi Eckberg 7202 33 34 F 30-34 230 1:01:35 9:19/M 146 58:17 8:27/M 1:56:06 1:59:53 03:47 8:52/M
173 Li-Yu Mitchell 9157 32 35 F 30-34 203 59:33 9:10/M 176 59:15 8:35/M 1:56:09 1:58:49 02:39 8:52/M
174 Amanda Chance 8467 30 36 F 30-34 212 58:54 9:13/M 165 59:01 8:33/M 1:56:11 1:57:56 01:44 8:52/M
175 Amy Santana 9214 41 34 F 40-44 184 57:47 9:05/M 198 1:00:00 8:42/M 1:56:19 1:57:48 01:29 8:53/M
176 Gillian Harris 7197 39 26 F 35-39 156 57:15 8:58/M 224 1:00:43 8:48/M 1:56:20 1:57:58 01:38 8:53/M
177 Laura Herrick 8783 35 27 F 35-39 157 57:15 8:58/M 225 1:00:43 8:48/M 1:56:20 1:57:59 01:38 8:53/M
178 Lisa Whittemore 7296 43 35 F 40-44 316 1:04:25 9:36/M 116 56:50 8:14/M 1:56:20 2:01:15 04:54 8:53/M
179 Elaine Martin 7560 41 36 F 40-44 305 1:02:56 9:34/M 123 57:01 8:16/M 1:56:21 1:59:57 03:36 8:53/M
180 Michelle Hannah 7045 27 29 F 25-29 176 58:01 9:02/M 212 1:00:20 8:45/M 1:56:23 1:58:21 01:57 8:53/M
181 Sharon Lamar 7370 34 37 F 30-34 172 58:36 9:02/M 214 1:00:22 8:45/M 1:56:24 1:58:59 02:35 8:53/M
182 Amy Keller 7369 33 38 F 30-34 173 58:36 9:02/M 215 1:00:22 8:45/M 1:56:24 1:58:59 02:35 8:53/M
183 Indu Manikkam 7418 33 39 F 30-34 205 59:33 9:11/M 183 59:30 8:37/M 1:56:25 1:59:04 02:38 8:53/M
184 Beth Fancher 9067 36 28 F 35-39 217 59:22 9:15/M 173 59:11 8:35/M 1:56:30 1:58:34 02:03 8:54/M
185 Rachel Verhoef 8598 43 37 F 40-44 219 1:01:14 9:15/M 169 59:08 8:34/M 1:56:32 2:00:22 03:50 8:54/M
186 Angela Breen 9084 33 40 F 30-34 194 57:51 9:08/M 196 59:59 8:42/M 1:56:36 1:57:50 01:14 8:54/M
187 Jennifer Frederick 7234 32 41 F 30-34 160 56:42 8:58/M 235 1:01:02 8:51/M 1:56:40 1:57:45 01:04 8:54/M
188 Christine Hoover 8805 35 29 F 35-39 244 1:02:43 9:22/M 156 58:50 8:32/M 1:56:54 2:01:33 04:39 8:55/M
189 Maria Lea Abella 7072 37 30 F 35-39 163 56:59 9:00/M 245 1:01:10 8:52/M 1:56:57 1:58:10 01:13 8:56/M
190 Amy Depner 9120 34 42 F 30-34 181 57:17 9:04/M 228 1:00:48 8:49/M 1:57:02 1:58:06 01:03 8:56/M
191 Kim Smith 7281 42 38 F 40-44 180 56:29 9:04/M 230 1:00:50 8:49/M 1:57:02 1:57:19 00:17 8:56/M
192 Nicole Jarman 8555 23 18 F 20-24 136 55:39 8:51/M 287 1:02:07 9:00/M 1:57:03 1:57:47 00:44 8:56/M
193 Wendy Gonzales 7905 33 43 F 30-34 139 55:25 8:52/M 292 1:02:14 9:01/M 1:57:10 1:57:39 00:29 8:57/M
